Niezapowiedziany strajk zajączków wielkanocnych
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 7500 |
| Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 2 |
| Wymagane stacje helikopterów policji | 1 |
| Wymagane posterunki policji | 7 |
| Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 10 |
| Rodzaj misji |
Misje policyjne |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagany specjalistyczny sprzęt OPP (Pickup) | 1 |
| Wymagane ambulanse OPP | 1 |
| Wymagane armatki wodne | 3 |
| Wymagane radiowozy | 10 |
| Potrzeba Helikopteru Policyjnego | 1 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Wymagany personel |
15x Szkolenie Personalne OPP
|
| Minimalna liczba pacjentów | 5 |
| Maks. Pacjenci | 20 |
| Rodzaj pacjenta | Interna |
| Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 20 |
| Maksymalna liczba więźniów | 10 |
| Trwa od | Pt, 20 Mar 2026 11:00:00 +0100 |
| Trwa tylko do | Wt, 07 Kwi 2026 23:59:59 +0200 |
| Kredyty na wydarzenia | 5 |
| Wymagany poziom wielkanocny | 0 |
| Misje zdarzeń: | Tak |