Eksplozja rurociągu
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 9950 |
| UM |
Rurociąg |
| Wymagane posterunki straży pożarnej | 13 |
| Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 3 |
| Wymagane posterunki policji | 2 |
| Wymagane rozbudowy dla pojazdów proszkowych | 1 |
| Rodzaj misji |
Misje straży pożarnej Miejskie misje przeciwpożarowe |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagane samochody pożarnicze | 8 |
| Wymagane SLOp lub SLRr | 3 |
| Wymagane SP Rchem | 2 |
| Wymagany SH lub SD | 2 |
| Wymagane samochody dowodzenia i łączności | 1 |
| Wymagane cysterny z wodą | 3 |
| Wymagane radiowozy | 5 |
| Wymagana piana gaśnicza | 4500 |
| Wymagane samochody ze zbiornikiem na piane | 2 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Wymagany personel |
4x Ratownictwo chemiczne
|
| Minimalna liczba pacjentów | 1 |
| Maks. Pacjenci | 8 |
| Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
| Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 50 |
| Pierwsi przybyli ratownicy mogą w pełni zaopiekować się pacjentami. | 30 |
| Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR | 10 |
| Warianty misji | Eksplozja rurociągu |