Zabezpieczenie imprezy sportowej
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 8500 |
| Wymagane posterunki straży pożarnej | 6 |
| Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 2 |
| Wymagane posterunki policji | 3 |
| Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 2 |
| Rodzaj misji |
Misje policyjne |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagane samochody pożarnicze | 1 |
| Wymagane SLOp lub SLRr | 1 |
| Wymagane radiowozy | 4 |
| Wymagane ambulanse | 2 |
| Wymagany specjalistyczny sprzęt OPP (Pickup) | 1 |
| Wymagane ambulanse OPP | 1 |
| Wymagane armatki wodne | 1 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Wymagany personel |
25x Szkolenie Personalne OPP
|
| Czas trwania | 1 godzina |