Zabezpieczanie festiwalu
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 23100 |
| Wymagane posterunki straży pożarnej | 6 |
| Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 8 |
| Wymagane posterunki policji | 5 |
| Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 2 |
| Rodzaj misji |
Misje policyjne |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagane samochody pożarnicze | 4 |
| Wymagane SLOp lub SLRr | 2 |
| Wymagane radiowozy | 5 |
| Wymagane ambulanse | 8 |
| Potrzeba Jednostki K-9 | 2 |
| Wymagany specjalistyczny sprzęt OPP (Pickup) | 1 |
| Wymagane ambulanse OPP | 1 |
| Wymagane armatki wodne | 1 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Wymagany personel |
25x Szkolenie Personalne OPP
|
| Czas trwania | 1 godzina 30 minut |