Zawalony budynek mieszkalny
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 14000 |
| Wymagane posterunki straży pożarnej | 16 |
| Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 8 |
| Wymagane posterunki policji | 2 |
| Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze | 1 |
| Wymagany posiadany personel |
25x Szkolenie poszukiwawczo - ratownicze
|
| Rodzaj misji |
Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagane samochody pożarnicze | 7 |
| Wymagany SH lub SD | 1 |
| Szanse, że potrzebny będzie SH lub SD | 50 |
| Wymagane SLOp lub SLRr | 3 |
| Wymagane samochody ratownictwa technicznego | 4 |
| Wymagane radiowozy | 2 |
| Potrzebny Dźwig SP | 1 |
| Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze | 1 |
| Wymagane psy ratownicze | 2 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Wymagany personel |
12x Szkolenie poszukiwawczo - ratownicze
|
| Maks. Pacjenci | 6 |
| Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
| Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 70 |
| Minimalna liczba pacjentów | 2 |
| Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna | 30 |
| Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR | 20 |