Zawalony dach budynku
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 12800 |
| Wymagane posterunki straży pożarnej | 14 |
| Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 5 |
| Wymagane posterunki policji | 2 |
| Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze | 1 |
| Wymagany posiadany personel |
20x Szkolenie poszukiwawczo - ratownicze
|
| Rozbudowy ratownictwa wysokościowego | 1 |
| Rodzaj misji |
Misje ratownictwa wysokościowego Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagane samochody pożarnicze | 5 |
| Wymagane SLOp lub SLRr | 3 |
| Wymagane samochody ratownictwa technicznego | 3 |
| Wymagane radiowozy | 2 |
| Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze | 1 |
| Wymagane psy ratownicze | 4 |
| Potrzebne Ratownictwo Wyskościowe | 1 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Wymagany personel |
8x Szkolenie poszukiwawczo - ratownicze
|
| Maks. Pacjenci | 4 |
| Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
| Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 75 |
| Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna | 20 |
| Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR | 5 |
| Warianty misji | Zawalony dach budynku |