Średnie ekstremistyczne zamieszki
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 17135 |
| Wymagane posterunki straży pożarnej | 8 |
| Wymagane posterunki policji | 14 |
| Wymagane stacje helikopterów policji | 1 |
| Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 2 |
| Wymagane rozbudowy o stanowisko dowodzenia | 1 |
| Wymagany posiadany personel |
180x Szkolenie Personalne OPP
|
| Rodzaj misji |
Misje policyjne Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja) |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagane samochody pożarnicze | 5 |
| Wymagany SH lub SD | 1 |
| Wymagane SLOp lub SLRr | 2 |
| Wymagane samochody ratownictwa technicznego | 1 |
| Wymagane radiowozy | 22 |
| Potrzeba Helikopteru Policyjnego | 1 |
| Wymagany personel SPKP (w samochodzie SPKP) | 8 |
| Wymagany specjalistyczny sprzęt OPP (Pickup) | 2 |
| Wymagane Ruchome Stanowisko Dowodzenia | 1 |
| Wymagane armatki wodne | 2 |
| Wymagane ambulanse OPP | 1 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Wymagany personel |
145x Szkolenie Personalne OPP
|
| Maks. Pacjenci | 3 |
| Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
| Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 40 |
| Maksymalna liczba więźniów | 40 |