Mały niebezpieczny protest
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Wymagane posterunki policji | 6 |
| Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 2 |
| Średnie kredyty | 10595 |
| Wymagany posiadany personel |
60x Szkolenie Personalne OPP
|
| Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 2 |
| Rodzaj misji |
Misje policyjne Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja) |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagane radiowozy | 8 |
| Potrzeba Jednostki K-9 | 1 |
| Wymagane armatki wodne | 1 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna liczba więźniów | 4 |
| Maks. Pacjenci | 3 |
| Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
| Misje, które można rozwinąć | Średni niebezpieczny protest |
| Wymagany personel |
42x Szkolenie Personalne OPP
|
| Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 30 |
| Warianty misji | Mały niebezpieczny protest |