Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
---|---|
Średnie kredyty | 1860 |
Wymagane posterunki straży pożarnej | 4 |
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 2 |
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze | 1 |
Wymagany posiadany personel |
20x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
|
Rodzaj misji |
Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze |
Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
---|---|
Wymagane samochody pożarnicze | 5 |
Wymagane SLOp lub SLRr | 2 |
Wymagane samochody ratownictwa technicznego | 2 |
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze | 2 |
Inne informacje | Wartość |
---|---|
Wymagany personel |
8x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
|
Maks. Pacjenci | 1 |
Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 60 |
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna | 50 |