Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
---|---|
Średnie kredyty | 14000 |
Wymagane posterunki straży pożarnej | 14 |
Wymagane posterunki policji | 8 |
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze | 1 |
Wymagany posiadany personel |
30x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
|
Rodzaj misji |
Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze |
Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
---|---|
Wymagane wozy strażackie lub pojazdy ratownictwa technicznego | 5 |
Wymagane SLOp lub SLRr | 3 |
Wymagane radiowozy | 2 |
Wymagana minimalna liczba strażaków | Między 30 a 90 |
Wymagana minimalna liczba policjantów | Między 12 a 36 |
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze | 2 |
Wymagane psy ratownicze | 4 |
Inne informacje | Wartość |
---|---|
Wymagany personel |
14x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
|
Maks. Pacjenci | 1 |
Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 30 |
Warianty misji | Poszukiwania osoby na otwartym terenie |