Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
---|---|
Średnie kredyty | 10925 |
Wymagane posterunki straży pożarnej | 1 |
Wymagane posterunki policji | 7 |
Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 1 |
Wymagany posiadany personel |
120x Szkolenie Personalne OPP
|
Rodzaj misji |
Misje policyjne Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja) |
Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
---|---|
Wymagane samochody pożarnicze | 2 |
Wymagane radiowozy | 12 |
Wymagany personel SPKP (w samochodzie SPKP) | 4 |
Wymagany specjalistyczny sprzęt OPP (Pickup) | 1 |
Wymagane armatki wodne | 1 |
Wymagane ambulanse OPP | 1 |
Inne informacje | Wartość |
---|---|
Wymagany personel |
80x Szkolenie Personalne OPP
|
Maks. Pacjenci | 3 |
Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 40 |
Maksymalna liczba więźniów | 20 |