Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
---|---|
Średnie kredyty | 48000 |
UM |
Centrum Miasta |
Wymagane posterunki straży pożarnej | 18 |
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 10 |
Wymagane posterunki policji | 24 |
Wymagane stacje helikopterów policji | 2 |
Wymagane Wydziały Ruchu Drogowego | 2 |
Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 4 |
Wymagane rozbudowy o stanowisko dowodzenia | 1 |
Wymagany posiadany personel |
250x Szkolenie Personalne OPP
|
Rodzaj misji |
Misje policyjne Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja) Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja) |
Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
---|---|
Wymagane samochody pożarnicze | 6 |
Wymagany SH lub SD | 1 |
Szanse, że potrzebny będzie SH lub SD | 30 |
Wymagane SLOp lub SLRr | 2 |
Wymagane radiowozy | 40 |
Potrzeba Jednostki K-9 | 8 |
Wymagane samochody dowodzenia i łączności | 1 |
Potrzeba Helikopteru Policyjnego | 2 |
Wymagany personel SPKP (w samochodzie SPKP) | 24 |
Wymagane ambulanse | 5 |
Wymagane radiowozy WRD | 3 |
Wymagany specjalistyczny sprzęt OPP (Pickup) | 3 |
Wymagane Ruchome Stanowisko Dowodzenia | 1 |
Wymagane armatki wodne | 4 |
Wymagane ambulanse OPP | 3 |
Inne informacje | Wartość |
---|---|
Wymagany personel |
200x Szkolenie Personalne OPP
|
Maks. Pacjenci | 18 |
Rodzaj pacjenta | Interna |
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 40 |
Minimalna liczba pacjentów | 6 |
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna | 10 |
Maksymalna liczba więźniów | 38 |
Rozprzestrzeniające się misje | Pożar kosza na śmieci Płonący samochód Płonący motocykl Ranny funkcjonariusz |